January
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 1 | Brisbane International | ATP 250 | Brisbane, Australia |
Week 3-4 | Australian Open | Grand Slam | Melbourne, Australia |
Week 5 | Denmark vs Serbien | Davis Cup | Copenhagen, Denmark |
February
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 6 | ABN AMRO Open | ATP 500 | Rotterdam, Netherlands |
Week 7 | Argentina Open | ATP 250 | Buenos Aires, Argentina |
Week 8 | Rio Open | ATP 500 | Rio de Janeiro, Brazil |
Week 9 | Abierto Mexicano Telcel | ATP 500 | Acapulco, Mexico |
March
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 10-11 | BNP Paribas Open | ATP Masters 1000 | Indian Wells, USA |
Week 12-13 | Miami Open | ATP Masters 1000 | Miami, USA |
April
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 14 | Bastide Médical | UTS | Nimes, France |
Week 15 | Rolex Monte-Carlo Masters | ATP Masters 1000 | Monte-Carlo, Monaco |
Week 16 | Barcelona Open | ATP 500 | Barcelona, Spain |
Week 17-18 | Mutua Madrid Open | ATP Masters 1000 | Madrid, Spain |
May
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 19-20 | Internazionali BNL d’Italia | ATP Masters 1000 | Rome, Italy |
Week 21 | Hamburg European Open | ATP 500 | Hamburg, Germany |
Week 22-23 | Roland Garros | Grand Slam | Paris, France |
June
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 25 | HSBC Championships | ATP 500 | Queens, United Kingdom |
Week 26 | Giorgio Armani Classic | Exhibition Match | London, United Kingdom |
Week 27-28 | Wimbledon | Grand Slam | London, United Kingdom |
July
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 30 | Washington | ATP 500 | Washington, USA |
Week 31-32 | National Bank Open | ATP Masters 1000 | Toronto, Canada |
August
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 32-33 | Cincinnati Open | ATP Masters 1000 | Cincinnati, USA |
Week 34 | US Open Mix Double | Grand Slam | New York, USA |
Week 35-36 | US Open | Grand Slam | New York, USA |
September
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 37 | Davis Cup (TBD) | | |
Week 38 | Laver Cup | | San Fransisco |
Week 39 | Japan Open | ATP 500 | Tokyo/Beijing |
October
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 40-41 | Rolex Shanghai Masters | ATP Masters 1000 | Shanghai, China |
Week 43 | Swiss Indoors Basel | ATP 500 | Basel |
Week 44 | Rolex Paris Masters | ATP Masters 1000 | Paris, France |
November
Week | Tournament | Level | Location |
---|
Week 46 | Nitto ATP Finals | ATP Finals | Turin, Italy |
Week 47 | Davis Cup (TBD) | | |
NOTE:
Changes to above planning can occur